<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شبكة نحن العرب</title>
	<atom:link href="http://www.we3rb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.we3rb.com</link>
	<description>أخبار , مقالات , غرائب , صور غريبه ونادره , عجائب</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 20:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>إماراتي يقبض على لصّين مصادفة</title>
		<link>http://www.we3rb.com/incidents-and-crimes/2608/aed-catching-thieves-coincidence/</link>
		<comments>http://www.we3rb.com/incidents-and-crimes/2608/aed-catching-thieves-coincidence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Alsamidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[حوادث وجرائم]]></category>
		<category><![CDATA[إماراتي]]></category>
		<category><![CDATA[الإمارات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we3rb.com/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[حصل المواطن الإماراتي محمود موسى علي، الذي يعمل مشرف رقابة على المواقف في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على جائزة استثنائية عن التميز في الخدمة المجتمعية، ضمن «جائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للتميز»، نظراً لتعاونه بشكل إيجابي مع الشرطة، ومواجهة جرائم وقعت أمامه في الشارع مصادفة.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.we3rb.com/incidents-and-crimes/2608/aed-catching-thieves-coincidence/attachment/3080809566/" rel="attachment wp-att-2610"><img class="alignleft size-full wp-image-2610" title="أول إماراتي مدني يفوز بهذه الجـائزة. تصوير: دينيس مالاري" src="http://www.we3rb.com/wp-content/uploads/2011/12/3080809566.jpg" alt="أول إماراتي مدني يفوز بهذه الجـائزة. تصوير: دينيس مالاري" width="400" height="400" /></a>حصل المواطن الإماراتي محمود موسى علي، الذي يعمل مشرف رقابة على المواقف في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على جائزة استثنائية عن التميز في الخدمة المجتمعية، ضمن «جائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للتميز»، نظراً لتعاونه بشكل إيجابي مع الشرطة، ومواجهة جرائم وقعت أمامه في الشارع مصادفة.<span id="more-2608"></span></p>
<p>واستحق علي تكريماً خاصاً باعتباره أول مدني يفوز بهذه الجائزة وسط حشد من العسكريين من رجال الشرطة الذين فازوا بجوائز مختلفة، وذلك بعد إلقائه القبض على لصين في واقعتين مختلفتين سرقا أكثر من 200 ألف درهم، إضافة إلى المساعدة على ضبط عصابة تهريب خمور، وإعادة محفظتين عثر عليهما في الطريق تحتويان على مبالغ مالية كبيرة، ما دفع شرطة دبي إلى تكريمه أربع مرات.</p>
<p>وقال علي إن «دوره في إحباط جرائم عدة برز بعدما انفردت (الإمارات اليوم) بنشر تفاصيل مواجهاته مع اللصوص، معتبراً أن تكريمه من جانب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بمثابة جائزة عالمية، لأنه حصل على جائزة استثنائية في دولة يعيش فيها فعلياً أكثر من 200 جنسية». وأوضح أن «الجريمة الأولى التي تدخل فيها وقعت في عام ،2002 حين كان يزاول عمله وسمع الناس تنادي باللغة العربية (امسك اللص)، فتحرك بسرعة وحدد المجرم ولاحقه حتى أوقعه أرضاً، واتصل بالشرطة بعدما سيطر على اللص، واكتشف أنه سرق حقيبة نسائية تحوي 75 ألف درهم».</p>
<p>وأشار إلى أنه فوجئ بعد نحو ثلاثة أشهر باتصال من شرطة دبي يطلب منه الذهاب إلى القيادة العامة، إذ تلقى تكريماً وشهادة تقدير وساعة عليها شعار شرطة دبي من المسؤولين فيها.</p>
<p>وتابع علي: «بعد نحو أربعة أعوام، وحين كنت أزاول عملي في منطقة نايف، شاهدت أشخاصاً يلاحقون رجلاً وينادون (امسك اللص)، ورأيته يتجه نحوي فبادرت إلى الاختفاء خلف حافلة حتى اقترب ثم فاجأته وأوقعته أرضاً وأمسكت به، وتبين لي أنه كان يراقب شخصاً أثناء خروجه من أحد البنوك وسرق منه حقيبة تحوي 120 ألف درهم.</p>
<p>وأشار إلى أن «دورية شرطة حضرت سريعاً إلى المكان وقبضت على اللص، وبعد ثلاثة أشهر تلقيت اتصالاً هاتفياً من القيادة العامة لشرطة دبي يطلبون تكريمي للمرة الثانية، وحصلت على ساعة وشهادة تقدير، تتضمن إشادة بدوري في الحفاظ على السلامة والأمن العام».</p>
<p>وأوضح علي أن «وجوده في الشارع زاد من قوة ملاحظته وقدرته على تحديد التصرفات المشبوهة»، لافتاً إلى أنه في عام ،2008 شاهد ثلاثة أشخاص يتحركون بشكل مريب بالقرب من سيارة مرسيدس في منطقة الرفاعة، وحين اقترب منهم فروا سريعاً وغادروا المكان.</p>
<p>ولفت إلى «أنه لم يتعقبهم، لكنه عاد إلى السيارة مجدداً ووجد فيها عدداً كبيراً من صناديق الخمر، ولم يستطع تحديد ما إذا كانت هذه الصناديق تخصهم أم أنهم كانوا يخططون لسرقتها»، مضيفا «اتصلت بالشرطة التي قدمت إلى المكان وفتشت السيارة ووجدت فيها هاتفاً محمولاً، وعرفت لاحقاً أنه تم التوصل إلى هؤلاء الأشخاص وتبين أنهم تابعون لعصابة تعمل في تهريب الخمور».</p>
<p>وأشار إلى أن «شرطة دبي كرمته أخيراً للمرة الرابعة تقديراً لأمانته بعد أن عثر على حافظة نقود تحوي 3000 درهم، حين كان يسير في منطقة الكرامة مع ابنه وابنته، فاتصل على الفور بالشرطة وسلمها الحافظة».</p>
<p>وأوضح علي أن «تكريمه من شرطة دبي كان حافزاً له في التصرف بإيجابية تجاه ما يراه من سلبيات»، خصوصا أنه يقضي يومياً في الشارع قرابة ثماني ساعات، لافتاً إلى أن بعض الناس يتصرفون بنوع من السلبية كأنهم ليسوا جزءاً من هذا المجتمع ولا يهمهم أمنه.</p>
<p>وأشار إلى «أنه فوجئ باهتمام كبير من جانب جهات عدة، بعدما نشرت «الإمارات اليوم» تجاربه مع المجرمين، معرباً عن ثقته بأن قصته ربما تكون دافعاً لآخرين للتصرف بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أنه كرم كذلك من جانب دائرة عمله.</p>
<p>وأفاد بأن «الاهتمام الذي وجده من مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، وكذا المسؤولين في إدارة الجودة، وحرص «الإمارات اليوم» على نشر قصته، كان بمثابة حافز له على التصرف بالطريقة نفسها تجاه وطنه، حتى جاءت جائزة سمو الشيخ سيف بن زايد لتكون وساماً على صدره.</p>
<p>وأكد أنه ليس بالضرورة أن يتصدى كل شخص بنفسه للصوص أو المجرمين، لكن على الأقل يتعين أن يشارك بفاعلية مثل إعاقة المجرم، أو سرعة إبلاغ الشرطة على الأقل، موضحاً أنه لم ينتظر إطلاقاً أن يمنحه أصحاب الأموال النسبة القانونية، وهي 10٪ من الأموال التي أسهم في إعادتها، فهو واجب عليه ولا ينتظر مقابلاً من أحد.</p>
<p>وأوضح أنه يفخر بدعم أمه وزوجته ويغرس هذه القيم في أبنائه، ويكفيه أنهم يفخرون به ويدركون أنه يتصرف بما يملي عليه واجبه، مؤكدا أن رجال الشرطة لا يتوانون عن القيام بواجبهم، لكن لا يمكنهم القيام بهذا الدور دون مساعدة وتفاعل من الجمهور.<br />
<h3>مقالات قد تهمّك</h3>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.we3rb.com/culture-and-literature/1384/united-arab-emirates/" title="الإمارات العربية المتحدة">الإمارات العربية المتحدة</a></li>
</ul>
عدد المشاهدات: 273]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we3rb.com/incidents-and-crimes/2608/aed-catching-thieves-coincidence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الإمارات: استعادة مصدر مشع فُقد بظروف غامضة</title>
		<link>http://www.we3rb.com/politics/arab-world/2601/uae-restore-the-radioactive-source-has-mysterious-circumstances/</link>
		<comments>http://www.we3rb.com/politics/arab-world/2601/uae-restore-the-radioactive-source-has-mysterious-circumstances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Alsamidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأخبار العربية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we3rb.com/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)&#8211; تمكنت السلطات الإماراتية من استعادة &#8220;مصدر مشع&#8221;، بعد نحو أسبوعين من فقده في ظروف غامضة، حيث تم العثور على الجهاز، الذي يستخدم في أغراض صناعية، في موقع يبعد عشرات الكيلومترات عن المكان الذي فٌقد فيه، دون أن ينجم عنه أي تلوث إشعاعي. وأعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنه تم &#8220;بأمان&#8221; استعادة المصدر المشع، الذي فُقد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في منطقة المصفح الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت متأخر من ليلة الأحد. وذكرت الهيئة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية &#8220;وام&#8221; الاثنين، أن أحد المارة أبلغ الشرطة، لدى رؤيته الجهاز في وقت متأخر من الليلة الماضية، في مدينة &#8220;الرحبة&#8221;، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً من شرق أبوظبي، وبدورها قامت الشرطة بإخطار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأكد مسؤولو الهيئة أن الجهاز لم يتضرر ولم يتم العبث به، كما أكدوا أنهم لم يجدوا أي أثر لحدوث تلوث إشعاعي بعد إجراء قياسات باستخدام أجهزة خاصة. ويحتوى الجهاز على مصدر &#8220;إيريديوم 192&#8243;، وهو يستخدم في التصوير بالأشعة في المجال الصناعي لالتقاط صور خاصة لفحص لحام المكونات المعدنية. وقال مدير إدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة، جون لوي: &#8220;هذه القضية انتهت نهاية سعيدة لحسن الحظ، دون تعرض أحد للأذى، لكنها أظهرت نقاط الضعف من جانب المرخص لهم في تأمين [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-2602" title="UAE: Restore the radioactive source has mysterious circumstances" src="http://www.we3rb.com/wp-content/uploads/2011/11/11-400x225.jpg" alt="" width="400" height="225" />أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)&#8211; تمكنت السلطات الإماراتية من استعادة &#8220;مصدر مشع&#8221;، بعد نحو أسبوعين من فقده في ظروف غامضة، حيث تم العثور على الجهاز، الذي يستخدم في أغراض صناعية، في موقع يبعد عشرات الكيلومترات عن المكان الذي فٌقد فيه، دون أن ينجم عنه أي تلوث إشعاعي.</p>
<p>وأعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنه تم &#8220;بأمان&#8221; استعادة المصدر المشع، الذي فُقد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في منطقة المصفح الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت متأخر من ليلة الأحد.</p>
<p>وذكرت الهيئة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية &#8220;وام&#8221; الاثنين، أن أحد المارة أبلغ الشرطة، لدى رؤيته الجهاز في وقت متأخر من الليلة الماضية، في مدينة &#8220;الرحبة&#8221;، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً من شرق أبوظبي، وبدورها قامت الشرطة بإخطار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.</p>
<p>وأكد مسؤولو الهيئة أن الجهاز لم يتضرر ولم يتم العبث به، كما أكدوا أنهم لم يجدوا أي أثر لحدوث تلوث إشعاعي بعد إجراء قياسات باستخدام أجهزة خاصة.</p>
<p>ويحتوى الجهاز على مصدر &#8220;إيريديوم 192&#8243;، وهو يستخدم في التصوير بالأشعة في المجال الصناعي لالتقاط صور خاصة لفحص لحام المكونات المعدنية.</p>
<p>وقال مدير إدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة، جون لوي: &#8220;هذه القضية انتهت نهاية سعيدة لحسن الحظ، دون تعرض أحد للأذى، لكنها أظهرت نقاط الضعف من جانب المرخص لهم في تأمين المصادر المشعة&#8221;، مشيراً إلى أن الهيئة ستفتح تحقيقاً لمعرفة كيفية فقدان هذا المصدر المشع.</p>
<p>وأضاف لوي أن الحادثة برهنت أيضاً على &#8220;ضرورة عمل السلطات المحلية والاتحادية مع بعضهما البعض، على نحو وثيق&#8221;، على حد قوله.</p>
<p>وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر قراراً بإنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عام 2009، بهدف تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية، وتحقيق الأمان والأمن النووي، والوقاية من الإشعاعات.</p>
<p>ويمثل إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية، ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الاستقلالية التنظيمية والاستدامة المالية للبرنامج النووي، خطوات هامة في تحقيق طموحات دولة الإمارات للوصول إلى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية يتم تطويره في الدولة الخليجية.<br />
<h3>اخترنا لك &#8230; </h3>
<ul class="related_post"></ul>
عدد المشاهدات: 358]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we3rb.com/politics/arab-world/2601/uae-restore-the-radioactive-source-has-mysterious-circumstances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مكتب الإحصاء: 16% نسبة الفقراء بأمريكا العام الماضي</title>
		<link>http://www.we3rb.com/general/2597/census-bureau-16-the-proportion-of-poor-people-in-america-last-year/</link>
		<comments>http://www.we3rb.com/general/2597/census-bureau-16-the-proportion-of-poor-people-in-america-last-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Alsamidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأخبار الإقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[القسم العام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we3rb.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[(CNN) &#8212; كشف إجراء بديل صادر عن &#8220;مكتب الإحصاء&#8221; الاثنين، أن هناك أكثر من 49 مليون أميركي يعيشون على خط الفقر عام 2010، وهو نسبة تمثل 16 في المائة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية. وتختلف التقديرات الأخيرة عن المعدلات الرسمية، التي نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي، أظهرت أن ما نسبته 15.2 في المائة من الأمريكيين، أي ما يعادل 46.6 مليون نسمة، يعانون من الفقر. ووضع &#8220;مكتب الإحصاء&#8221; في أول ملحق تكميلي لتحديد معدل الفقر وللوصول إلى النسبة المعدلة، قيد الاعتبار عدة إعانات مقدمة من الحكومة، لم يتم تضمينها في الإحصاء الرسمي السابق، علاوة على اعتباره للاختلاف بالأسعار وفق الاختلافات الجغرافية. وصمم الإجراء الجديد لتحديد تأثير عدد من المساعدات الحكومية غير النقدية، مثل كبونات الطعام، والإعانات في السكن والطاقة. هذا وقد جرفت الأوضاع الاقتصادية المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الأمريكيين إلى حالة الفقر العام الماضي. ووفقاً لبيانات الإحصاء السكاني الجديدة التي تم الكشف عنها في سبتمبر/أيلول الماضي فقد ارتفعت نسبة الفقر في الولايات المتحدة إلى 15.1 في المائة خلال العام 2010، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1993، وتجاوزت كذلك النسبة المسجلة عام 2009، والتي بلغت 14.3 في المائة، وبذلك بات 46.2 مليون أمريكي بحاجة إلى المساعدات. يشار إلى أن الحكومة الأمريكية تحدد خط الفقر بأنه مجموع الدخل الذي تحققه الأسرة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-2598" title="Census Bureau: 16% the proportion of poor people in America last year" src="http://www.we3rb.com/wp-content/uploads/2011/11/3-400x225.jpg" alt="" width="400" height="225" />(CNN) &#8212; كشف إجراء بديل صادر عن &#8220;مكتب الإحصاء&#8221; الاثنين، أن هناك أكثر من 49 مليون أميركي يعيشون على خط الفقر عام 2010، وهو نسبة تمثل 16 في المائة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p>وتختلف التقديرات الأخيرة عن المعدلات الرسمية، التي نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي، أظهرت أن ما نسبته 15.2 في المائة من الأمريكيين، أي ما يعادل 46.6 مليون نسمة، يعانون من الفقر.</p>
<p>ووضع &#8220;مكتب الإحصاء&#8221; في أول ملحق تكميلي لتحديد معدل الفقر وللوصول إلى النسبة المعدلة، قيد الاعتبار عدة إعانات مقدمة من الحكومة، لم يتم تضمينها في الإحصاء الرسمي السابق، علاوة على اعتباره للاختلاف بالأسعار وفق الاختلافات الجغرافية.</p>
<p>وصمم الإجراء الجديد لتحديد تأثير عدد من المساعدات الحكومية غير النقدية، مثل كبونات الطعام، والإعانات في السكن والطاقة.</p>
<p>هذا وقد جرفت الأوضاع الاقتصادية المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الأمريكيين إلى حالة الفقر العام الماضي.</p>
<p>ووفقاً لبيانات الإحصاء السكاني الجديدة التي تم الكشف عنها في سبتمبر/أيلول الماضي فقد ارتفعت نسبة الفقر في الولايات المتحدة إلى 15.1 في المائة خلال العام 2010، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1993، وتجاوزت كذلك النسبة المسجلة عام 2009، والتي بلغت 14.3 في المائة، وبذلك بات 46.2 مليون أمريكي بحاجة إلى المساعدات.</p>
<p>يشار إلى أن الحكومة الأمريكية تحدد خط الفقر بأنه مجموع الدخل الذي تحققه الأسرة المؤلفة من 4 أفراد، في العام الواحد ويقدر بـ22314 دولارا، أو 11139 دولاراً سنوياً للفرد الواحد.</p>
<p>يشار إلى أن مكتب الإدارة والميزانية يعمل على تحديث خط الفقر سنوياً بحسب التضخم في البلاد.</p>
<p>وبالنسبة للأسر في الطبقة الوسطى، فقد انخفض الدخل لديها خلال العام 2010، بحيث وصل متوسط الدخل للأسرة في هذه الطبقة إلى 49445 دولاراً، بعد أن كانت في العام 2009 حوالي 49777 دولاراً.</p>
<p>يذكر أن الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة كانت قد حققت تحسناً طفيفاً خلال الثلاثين سنة الماضية، وحققت زيادة نسبتها 11 في المائة في العام 2010، مقارنة بالعام 1980، بينما حقق أغنى خمسة في المائة من الأمريكيين زيادة في الدخل بلغت 42 في المائة.</p>
<p>وبحسب البيانات فقد سجلت 60 في المائة من الأسر الأدنى دخلاً تراجعاً في الدخل، في حين حققت الأسر ذات الدخل الذي يزيد على 100 ألف دولار سنوياً زيادة أكبر في دخلها.</p>
<p>وأشارت البيانات إلى أن معدل الفقر بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ارتفعت إلى 22 في المائة عام 2010، في حين ارتفعت نسبة الفقر بين الفئة العمرية من 18 إلى 64 في المائة إلى 13.7 في المائة.<br />
<h3>اخترنا لك &#8230; </h3>
<ul class="related_post"></ul>
عدد المشاهدات: 295]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we3rb.com/general/2597/census-bureau-16-the-proportion-of-poor-people-in-america-last-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إدانة طبيب مايكل جاكسون بتهمة القتل الخطأ</title>
		<link>http://www.we3rb.com/general/2593/michael-jackson-doctor-convicted-of-manslaughter/</link>
		<comments>http://www.we3rb.com/general/2593/michael-jackson-doctor-convicted-of-manslaughter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Alsamidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأخبار الدولية]]></category>
		<category><![CDATA[القسم العام]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث وجرائم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we3rb.com/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) &#8212; أدانت هيئة محلفين بمحكمة لوس أنجلوس، في وقت متأخر الاثنين، طبيب مايكل جاكسون، كونراد موراي، بتهمة القتل الخطأ غير المتعمد في وفاة ملك البوب بجرعة زائدة من مزيج من المهدئات، في قرار استقبله عشاق جاكسون بالتهليل والرقص والغناء. ووصفت شقيقة جاكسون&#8221;لاتويا&#8221; وهي تهم بمغادرة قاعة المحكمة الإدانة بـ&#8221;النصر&#8221;، وبدوره قال شقيقها راندي جاكسون: &#8220;أخذت العدالة مجراها.. مايكل معنا الآن.&#8221; ورأى ضرورة إيقاع عقوبة أشد على الطبيب، الذي يواجه عقوبة قد تصل إلى أربعة أعوام في السجن. واحتشد المئات من معجبي جاكسون خارج المحكمة العليا بلوس أنجلوس قبيل الجلسة، وبداخل القاعة حث القاضي مايكل باستور الحاضرين تمالك عواطفهم. إلا أن الجموع التي غصت بها منطقة المحكمة انطلقت بالصراخ والبكاء فرحاً فور النطق بقرار إدانة موراي، وذلك بعد أكثر من عامين على وفاة جاكسون. ورفع بعضهم لافتات تندد بالطبيب كتب فيها: &#8220;فليحترق موراي في الجحيم&#8221;، و &#8220;العدالة لجاكسون&#8221; وجاء في أخرى &#8220;جميعنا يفتقد مايكل.&#8221; وكان ملك البوب الأمريكي قد توفي في 25 يونيو/حزيران عام 2009، نتيجة تناوله جرعة زائدة من خليط من مهدئات ومخدر البروبوفول قدمه له موراي لمساعدته على النوم. واتهم الإدعاء الطبيب بالإهمال الجنائي بتقديمه جرعات زائدة من &#8220;بروبوفول&#8221; المستخدم في العمليات الجراحية لجاكسون لمساعدته للتغلب على الأرق. وبدأت السلطات تحقيقاً مطولاً في [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-large wp-image-2594" title="Michael Jackson doctor convicted of manslaughter" src="http://www.we3rb.com/wp-content/uploads/2011/11/2-400x225.jpg" alt="" width="400" height="225" />لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) &#8212; أدانت هيئة محلفين بمحكمة لوس أنجلوس، في وقت متأخر الاثنين، طبيب مايكل جاكسون، كونراد موراي، بتهمة القتل الخطأ غير المتعمد في وفاة ملك البوب بجرعة زائدة من مزيج من المهدئات، في قرار استقبله عشاق جاكسون بالتهليل والرقص والغناء.</p>
<p style="text-align: justify;">ووصفت شقيقة جاكسون&#8221;لاتويا&#8221; وهي تهم بمغادرة قاعة المحكمة الإدانة بـ&#8221;النصر&#8221;، وبدوره قال شقيقها راندي جاكسون: &#8220;أخذت العدالة مجراها.. مايكل معنا الآن.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">ورأى ضرورة إيقاع عقوبة أشد على الطبيب، الذي يواجه عقوبة قد تصل إلى أربعة أعوام في السجن.</p>
<p style="text-align: justify;">واحتشد المئات من معجبي جاكسون خارج المحكمة العليا بلوس أنجلوس قبيل الجلسة، وبداخل القاعة حث القاضي مايكل باستور الحاضرين تمالك عواطفهم.</p>
<p style="text-align: justify;">إلا أن الجموع التي غصت بها منطقة المحكمة انطلقت بالصراخ والبكاء فرحاً فور النطق بقرار إدانة موراي، وذلك بعد أكثر من عامين على وفاة جاكسون.</p>
<p style="text-align: justify;">ورفع بعضهم لافتات تندد بالطبيب كتب فيها: &#8220;فليحترق موراي في الجحيم&#8221;، و &#8220;العدالة لجاكسون&#8221; وجاء في أخرى &#8220;جميعنا يفتقد مايكل.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">وكان ملك البوب الأمريكي قد توفي في 25 يونيو/حزيران عام 2009، نتيجة تناوله جرعة زائدة من خليط من مهدئات ومخدر البروبوفول قدمه له موراي لمساعدته على النوم.</p>
<p style="text-align: justify;">واتهم الإدعاء الطبيب بالإهمال الجنائي بتقديمه جرعات زائدة من &#8220;بروبوفول&#8221; المستخدم في العمليات الجراحية لجاكسون لمساعدته للتغلب على الأرق.</p>
<p style="text-align: justify;">وبدأت السلطات تحقيقاً مطولاً في ملابسات موت جاكسون بعدما عثر عليه متوفى في منزله في 25 يونيو/ حزيران عام 2009، في وقت كان يستعد فيه لإقامة جولة غنائية في لندن، كانت ستمثل عودته إلى عالم الفن بعد غياب طويل.</p>
<p style="text-align: justify;">وصور الادعاء العام موراي على أنه كان مهتما بالأموال، في حين اعتبر الدفاع أن جاكسون قام بمزج خليط قاتل من العقاقير، بينما أدلى شهود بشهادات متفاوتة عن حالة المغني بينما كان يستعد لحفلته في لندن.</p>
<p style="text-align: justify;">وقال المدعي العام ديفيد والغرن في بيانه الافتتاحي إن الدكتور موراي تخلى عن &#8220;جميع مبادئ الرعاية الطبية،&#8221; في متابعته لحالة لجاكسون.</p>
<p style="text-align: justify;">ورد محامي الدفاع إد تشيرنوف، قائلا إن وفاة جاكسون كانت &#8220;مأساوية، غير أن الأدلة لن تظهر أن الدكتور موراي فعل هذا.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">وكانت السلطات القضائية قد وجهت، في مارس/آذار 2010، الاتهام رسمياً إلى موراي بمسؤوليته عن وفاة جاكسون، الذي أكدت هيئة الطب الشرعي في لوس أنجلوس، أنه مات مقتولاً.</p>
<h3>اخترنا لك &#8230; </h3>
<ul class="related_post"></ul>
عدد المشاهدات: 290]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we3rb.com/general/2593/michael-jackson-doctor-convicted-of-manslaughter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كويكب ضخم يمر قرب الأرض الثلاثاء</title>
		<link>http://www.we3rb.com/general/2589/a-large-asteroid-passed-near-the-earth-tuesday/</link>
		<comments>http://www.we3rb.com/general/2589/a-large-asteroid-passed-near-the-earth-tuesday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Alsamidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[القسم العام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we3rb.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN) &#8212; قالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية &#8220;ناسا&#8221; إن كويكبا ضخما سيمر قرب الأرض، وهي المسافة الأقرب التي تمر بها صخرة كونية بهذا الحجم من كوكبنا، منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود. وأوضحت الوكالة أن الفترة التي سيكون فيها الكويكب، وهو بحجم حاملة طائرات، الأقرب إلى الأرض، وهي مسافة تصل إلى 202 ألف ميل، ستكون الساعة 18:28 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وصنفت &#8220;ناسا&#8221; الكويكب الذي يطلق عليه &#8220;55 واي يو 2005&#8243; على أنه &#8220;خطر محتمل&#8221;، وفي حال ارتطامه بالأرض فقد تبلغ القوة التفجيرة الناجمة عن الاصطدام 4 آلاف ميغاطن، وما يعادل هزة أرضية بقوة 7 درجات بمقياس ريختر، وفق علماء من جامعة &#8220;برديو&#8221; أما عند سقوطه في المحيط فأنه سيولد موجات مد عاتية &#8220;تسونامي&#8221; بارتفاع 70 قدم على مدى 60 ميل من موقع السقوط، على حد تقديرات علماء وأكدت &#8220;ناسا&#8221; بأن الكويكب لا يمثل خطراً على الأرض، وتخطط الوكالة لدراسة الصخرة الفضائية بواسطة لاقطات رادار &#8220;غولدستون&#8221; في صحراء &#8220;موجافي&#8221; بكاليفورنيا. ويقدر علماء الفضاء أن قرابة 35 ألف كويكب، متوسط الحجم، يهيم قرب الأرض، أي على بعد 120 مليون ميل. وعام 1998، أوكل الكونغرس الأمريكي لوكالة الطيران والفضاء &#8220;ناسا&#8221; مسؤولية دقة تحديد كم الحطام الكوني ومواقع 90 في المائة من تلك الصخور الكونية، التي قد تمثل خطورة على [...]]]></description>
